Longueur | Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
375 m | 5 | 1 U |
Gris
![]() | 9045121 |
225 m | 7 | 1 U |
Gris
![]() | 9034221 |
175 m | 9 | 1 U |
Gris
![]() | 9034121 |
1 capuchon anti-poussière
Le profil de protection anti-poussière sans adhésif protège efficacement les portes de l'armoire, assurant une fermeture propre et silencieuse.
Le profil de protection anti-poussière sans adhésif protège efficacement les portes de l'armoire, assurant une fermeture propre et silencieuse.Pour les fabricants, sa conception en plastique et tissu avec une finition grise imitant l'aluminium garantit une intégration esthétique à tout meuble.
Pour les grossistes et distributeurs, sa disponibilité en longueurs de 175 m, 225 m et 375 m permet une commercialisation flexible en fonction des besoins des clients.
Pour les grossistes et distributeurs, sa disponibilité en longueurs de 175 m, 225 m et 375 m permet une commercialisation flexible en fonction des besoins des clients.Pour les charpentiers et les petits ateliers, sa structure en forme de "C" avec une buse de 4 mm facilite son installation dans différents types d'armoires.
Pour le secteur du commerce et de la distribution, son emballage unitaire prêt à l'emploi garantit une expérience d'achat optimale.
Pour le secteur du commerce et de la distribution, son emballage unitaire prêt à l'emploi garantit une expérience d'achat optimale.Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 5 U | Anodisé mat | 7018462 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300612 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 6054012 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300662 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6054062 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6307312 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 6054212 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6307314 |
2,7 m | 8 U | Peint en noir | 6054214 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6307362 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6054262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016762 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6302412 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 7005412 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6302462 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 7005462 |
Longueur | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 U | Anodisé mat | 6303262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 10 U | Anodisé mat | 7018562 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 10 U | Anodisé mat | 5872762 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,5 m | 8 U | Peint en blanc | 6058212 |
2,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6053612 |
2,5 m | 8 U | Peint en noir | 6058214 |
2,9 m | 8 U | Peint en noir | 6053614 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 6058262 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6053662 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6307662 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016662 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6303962 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 6018162 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6018262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 5 U | Anodisé mat | 7025462 |
2,9 m | 5 U | Anodisé mat | 5872962 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6057512 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 6053212 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6057514 |
2,7 m | 8 U | Peint en noir | 6053214 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6057562 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6053262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 7014762 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 7017762 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 7917362 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 10 U | Anodisé mat | 7018362 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6057112 |
2,5 m | 8 U | Peint en blanc | 6058112 |
2,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6053812 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6057114 |
2,5 m | 8 U | Peint en noir | 6058114 |
2,9 m | 8 U | Peint en noir | 6053814 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6057162 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 6058162 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6053862 |
2,9 m | 8 U | Anodisé or | 6053866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6303762 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6013562 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 7005612 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6302362 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 7005662 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 7918962 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6306562 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016862 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 10 U | Anodisé mat | 7025362 |
2,9 m | 10 U | Anodisé mat | 5872862 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6306712 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 6053412 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6306714 |
2,7 m | 8 U | Peint en noir | 6053414 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6306762 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6053462 |
2,7 m | 8 U | Anodisé or | 6053466 |
Récemment consultés
Voir tout