Description | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
À visser | 100 U |
Nickelé
![]() | 1042907 |
À visser | 100 U |
Titane
![]() | 1042952 |
1 charnière
La charnière coudée 165° X91 à fermeture souple permet le recouvrement des portes sur le bord du meuble, avec une ouverture de 165°. Grâce à son piston amortisseur, elle assure une fermeture souple et un montage tridimensionnel précis, idéal pour les projets exigeants.
Pour les fabricants, cette charnière simplifie les processus de production en série en réduisant les temps d'assemblage grâce à son couplage automatique. Sa conception polyvalente lui permet de répondre aux exigences de différents projets sans compromis sur la qualité.
Les grossistes et les distributeurs trouveront dans ce modèle un produit à forte rotation, adapté aux projets nécessitant des solutions robustes et durables. Son excellente présentation assure un traitement logistique efficace.
Pour les menuisiers, cette charnière garantit des finitions professionnelles, en facilitant l'installation et les ajustements rapides. Sa fermeture souple et sa robustesse relèvent le niveau de satisfaction des clients.
Pour le e-commerce et les détaillants, ce modèle est une solution idéale pour les clients qui recherchent la qualité et la fonctionnalité des meubles haut de gamme, se positionnant comme un produit attractif sur les Plateformes en ligne.
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041507 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041607 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046507 |
0 | 200 U | Titane | 1041552 |
2 | 200 U | Titane | 1041652 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1043107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046607 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046807 |
0 | 200 U | Titane | 1041752 |
2 | 200 U | Titane | 1041852 |
4 | 200 U | Titane | 1046852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046707 |
0 | 200 U | Titane | 1042752 |
2 | 200 U | Titane | 1043852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1042607 |
0 | 200 U | Titane | 1041152 |
2 | 200 U | Titane | 1041252 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042207 |
2 | 200 U | Nickelé | 1042307 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046307 |
0 | 200 U | Titane | 1042252 |
2 | 200 U | Titane | 1042352 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041307 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041407 |
Hauteur | P | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043952 |
Récemment consultés
Voir tout