Description | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
À visser | 200 U |
Nickelé
![]() | 1040707 |
À visser | 200 U |
Titane
![]() | 1040752 |
1 charnière
Le bras de charnière à 90° à fermeture progressive X91 est idéal pour les angles morts et les meubles de cuisine, offrant une fermeture en douceur et des ajustements tridimensionnels précis. Fabriqué en acier nickelé, il garantit durabilité et solidité.
Pour les fabricants, cette charnières optimise les temps de production grâce à son design fonctionnel et standard, idéal pour les chaînes d'assemblage en série qui exigent uniformité et précision.
Les grossistes et les distributeurs trouveront dans ce modèle un produit très demandé, parfait pour élargir leur catalogue et répondre aux besoins de solutions pratiques dans les projets d'ameublement.
Pour les menuisiers, cette charnière représente un outil clé, avec une installation facile et des résultats professionnels qui relèvent la valeur perçue par les clients finaux.
Pour le commerce électronique et les détaillants, sa conception intuitive et sa grande qualité en font une option attrayante pour les consommateurs à la recherche de fonctionnalité et de durabilité pour leurs projets d'ameublement.
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041507 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041607 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046507 |
0 | 200 U | Titane | 1041552 |
2 | 200 U | Titane | 1041652 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1043107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046607 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046807 |
0 | 200 U | Titane | 1041752 |
2 | 200 U | Titane | 1041852 |
4 | 200 U | Titane | 1046852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046707 |
0 | 200 U | Titane | 1042752 |
2 | 200 U | Titane | 1043852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1042607 |
0 | 200 U | Titane | 1041152 |
2 | 200 U | Titane | 1041252 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042207 |
2 | 200 U | Nickelé | 1042307 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046307 |
0 | 200 U | Titane | 1042252 |
2 | 200 U | Titane | 1042352 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041307 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041407 |
Hauteur | P | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043952 |
Récemment consultés
Voir tout