Description | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
À visser | 200 U |
Nickelé
![]() | 1044307 |
1 charnière
Le bras de charnière à 90° X91N est le choix idéal pour les portes à bords continus qui nécessitent stabilité et design fonctionnel. Fabriqué en Acier de haute qualité, il est compatible avec les fermetures magnétiques et peut être installé sur des portes de 14 à 26 mm d' épaisseur. Son mécanisme de clip automatique facilite l'installation, tandis que son réglage tridimensionnel et excentrique de la profondeur garantit un assemblage précis et durable.
Pour les fabricants, cette charnière est idéale pour les productions en quête d'innovation et de précision, sans sacrifier le temps ni la compétitivité des coûts.
Pour les grossistes, sa compatibilité avec les systèmes de fermeture magnétiques et sa facilité d'installation font de ce produit une option clé pour un catalogue diversifié et fonctionnel, garantissant un chiffre d'affaires élevé sur le marché.
Pour les menuisiers, cette charnière représente une solution pratique qui simplifie le montage dans les projets personnalisés, offrant des finitions impeccables et fonctionnelles pour les clients les plus exigeants.
Enfin, les distributeurs numériques peuvent mettre en avant ce produit sur leurs plateformes grâce à sa polyvalence et à sa facilité d'installation, en le positionnant comme une option de premier choix pour les meubles de haute qualité.
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041507 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041607 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046507 |
0 | 200 U | Titane | 1041552 |
2 | 200 U | Titane | 1041652 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1043107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046607 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046807 |
0 | 200 U | Titane | 1041752 |
2 | 200 U | Titane | 1041852 |
4 | 200 U | Titane | 1046852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046707 |
0 | 200 U | Titane | 1042752 |
2 | 200 U | Titane | 1043852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1042607 |
0 | 200 U | Titane | 1041152 |
2 | 200 U | Titane | 1041252 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042207 |
2 | 200 U | Nickelé | 1042307 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046307 |
0 | 200 U | Titane | 1042252 |
2 | 200 U | Titane | 1042352 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041307 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041407 |
Hauteur | P | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043952 |
Récemment consultés
Voir tout