Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6307312 |
2,7 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6054212 |
2,35 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6307314 |
2,7 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6054214 |
2,35 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6307362 |
2,7 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6054262 |
1 profil de poignée
La poignée d'armoire Sharp 19 est conçue pour les systèmes de portes coulissantes des armoires Placard 74 avec des coulisses inférieures et des panneaux de 19 mm d'épaisseur. Sa conception remplit une double fonction: elle facilite une prise en main ergonomique pour l'ouverture de la porte et apporte de la rigidité pour le redressement de la planche.
Pour les fabricants, cette Poignée permet de rationaliser la production en étant compatible avec de multiples configurations et dimensions de portes. Les distributeurs et les grossistes apprécieront son taux de rotation élevé, tandis que les menuisiers trouveront le système facile à installer. Les distributeurs numériques pourront la mettre en avant en tant que profilé décoratif et fonctionnel pour les portes modernes.
Fabriqué en aluminium, il garantit durabilité et résistance à la corrosion. Ses profils horizontaux peuvent être combinés avec des traverses et des panneaux, tandis que les chariots à roulement à billes supportent jusqu'à 70 kg par porte. Incluez la poignée Sharp 19 dans votre catalogue pour proposer des solutions robustes et fonctionnelles !
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056935 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6055135 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
25 U | Noir | 6009017 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6058662 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6058612 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108420 |
Récemment consultés
Voir tout