Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6057512 |
2,7 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6053212 |
2,35 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6057514 |
2,7 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6053214 |
2,35 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6057562 |
2,7 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6053262 |
1 profil de poignée
La Poignée d'armoire Wave 16 est conçue pour les armoires à portes coulissantes du système Placard 74, offrant un design moderne et fonctionnel pour les panneaux de 16 mm d'épaisseur. Sa double fonction lui permet d'être utilisée comme poignée ergonomique pour ouvrir la porte et comme renfort pour redresser la planche, améliorant ainsi la stabilité.
Pour les fabricants, cette Poignée rationalise le processus d'assemblage en étant compatible avec plusieurs configurations de portes. Les distributeurs et les grossistes apprécieront sa forte demande, tandis que les menuisiers apprécieront sa facilité d'installation. Les distributeurs numériques pourront la présenter comme un complément polyvalent aux systèmes de portes modernes.
Fabriquée en aluminium à la finition élégante, cette Poignée est compatible avec les profils horizontaux et les traverses de portes coulissantes. De plus, ses chariots à roulement à billes supportent des charges allant jusqu'à 70 kg par porte, assurant ainsi un patinage fluide et durable. Ajoutez la Poignée Wave 16 à votre catalogue pour proposer des solutions pratiques et élégantes !
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056935 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6055135 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
25 U | Noir | 6009017 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6058662 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6058612 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 Jeux | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 Jeux | Indeterminé | 6108420 |
Récemment consultés
Voir tout