Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 U |
Peint en blanc
| 6052912 |
2,7 m | 8 U |
Peint en noir
| 6052914 |
2,7 m | 8 U |
Anodisé mat
| 6052962 |
1 profil de poignée
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056935 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6055135 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
25 U | Noir | 6009017 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6054835 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6058662 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6058612 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108420 |
Récemment consultés
Voir tout