L | Température de la couleur | Puissance | LEDs | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
5 m | Blanc froid 6.000K | 14,4 W/m | 120 LEDs/m | 2 U |
Indeterminé
![]() | 5209620 |
5 m | Blanc naturel 4.000K | 14,4 W/m | 120 LEDs/m | 2 U |
Indeterminé
![]() | 5209720 |
5 m | Blanc chaud 3.000K | 14,4 W/m | 120 LEDs/m | 2 U |
Indeterminé
![]() | 5209820 |
1 ruban LED
La bande LED Lynx Premium 14,4 W/m allie hautes performances et design polyvalent, idéal pour l'éclairage des espaces intérieurs. Son fonctionnement en 12V DC assure un éclairage constant et efficace.
Pour les fabricants, cette bande LED est réglable tous les 50 mm, avec une épaisseur de 8 mm, parfaite pour personnaliser n'importe quel projet.
Lesgrossistes et distributeurs apprécieront sa présentation en rouleaux de 5 mètres, avec des options de couleur en blanc froid (6 000 K), blanc naturel (4 000 K) et blanc chaud (3 000 K).
Lesmenuisiers et les petites entreprises apprécieront la rapidité d'installation, grâce au ruban adhésif intégré, qui assure une fixation stable.
Lesdistributeurs numériques pourront le commercialiser dans le commerce électronique comme une solution haut de gamme pour les projets d'Éclairage personnalisés, avec un emballage idéal pour le dropshipping.
Puissance | Input | Output | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5151920 |
15 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5152020 |
30 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5152120 |
60 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5152220 |
80 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5152320 |
100 W | 220-240V AC - 50-60Hz | 12V DC | 4 U | Indeterminé | 5153820 |
Puissance | Input | Output | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|
36W (12V DC) / 72W (24V DC) | 12V DC - 24V DC | 12V DC - 24V DC | 10 U | Transparent | 5207920 |
Puissance | Input | Output | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|
36W/72W | 12V DC - 24V DC | 12V DC - 24V DC | 10 U | Transparent | 5204820 |
Puissance | Input | Output | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|
36W/72W | 12V DC - 24V DC | 12V DC - 24V DC | 10 U | Indeterminé | 5221820 |
Récemment consultés
Voir tout