Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
46 | 1 LT |
Zingué
![]() | 2030605 |
10 niveleurs, 10 supports, 10 couvercles
Le vérin M10 pour meubles est idéal pour régler et niveler facilement toute sorte de meubles. Le réglage du vérin est effectué depuis l’intérieur du meuble au moyen d’une clé hexagonale 4. Il dispose d’une vis M10, une équerre à visser au meuble et un cache en plastique noir.
Le niveleur de meubles M10, conçu pour ajuster facilement la hauteur des meubles et assurer leur stabilité.
Pour les fabricants, son système de filetage M10 interne et son installation à l'aide d'une clé hexagonale le rendent idéal pour la production en série de meubles réglables.
Niveleur de meuble M10, conçu pour ajuster facilement la hauteur des meubles et garantir la stabilité.
Pour les grossistes et distributeurs, sa structure en plastique noir et en acier chromé garantit résistance et polyvalence, et est compatible avec différents types de meubles.
Pour les menuisiers et les professionnels, son réglage interne sans démontage permet de modifier rapidement et efficacement la hauteur du meuble.
Pour les commerçants et les détaillants, son emballage optimisé et sa compatibilité avec les meubles de bureau et de maison en font une option intéressante pour les acheteurs individuels et les professionnels.
Pour les commerçants et les détaillants, son emballage optimisé et sa compatibilité avec les meubles de bureau et de maison en font une option intéressante pour les acheteurs individuels et les professionnels.A | Diamètre | F | B | C | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | M6 | 6.5 | 8 | 1000 U | Zingué | 3007005 |
22,5 | 12 | M10 | 7.5 | 11 | 1000 U | Zingué | 3006805 |
Diamètre | L | F | C | D | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6 | 15.4 | M6 | 8.7 | 8 | 1000 U | Zingué | 8066705 |
20 | 18 | M8 | 10.7 | 10 | 1000 U | Zingué | 8029105 |
22 | 19 | M10 | 12.5 | 12 | 1000 U | Zingué | 8035305 |
A | Diamètre | F | B | C | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | M8 | 3.5 | 12.3 | 1250 U | Zingué | 5044705 |
29 | 11.6 | M10 | 3.8 | 11.3 | 1250 U | Zingué | 5044605 |
Récemment consultés
Voir tout