Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|
100 | 20 Einh |
Anthrazitgrauer
![]() | 8011623 |
150 | 20 Einh |
Anthrazitgrauer
![]() | 8015623 |
100 | 20 Einh |
Satiniert
![]() | 8011663 |
120 | 20 Einh |
Satiniert
![]() | 8013563 |
150 | 20 Einh |
Satiniert
![]() | 8015663 |
165 | 20 Einh |
Satiniert
![]() | 8919463 |
180 | 20 Einh |
Satiniert
![]() | 8913163 |
100 | 20 Einh |
Edelstahl
![]() | 8011669 |
1 Winkel
Die 90°-Winkel von Plasline wurden entwickelt, um die Ecken von Sockelleisten für Küchenmöbel zu vereinheitlichen und eine einfache Installation und ein professionelles Finish zu gewährleisten.
Mit einer Höhe von 100 mm und einem quadratischen Querschnitt von 26 mm x 26 mm sorgensie für eine perfekte Passform und lassen sich dank ihres seitlichen Flansches leicht montieren.
Großhändler und Distributoren werden die langlebige Kunststoff-Konstruktion mit einem 17-mm-Hohlprofil für zusätzliche Steifigkeit und Festigkeit zu schätzen wissen. Die anthrazitgraue Oberfläche verleiht dem Design Eleganz.
Tischler und kleine Unternehmen werden dieses Produkt funktionell und praktisch finden, ideal für die Optimierung ihrer Küchenprojekte.
Digitale Händler können sie als unentbehrliches Zubehör im E-Commerce vermarkten, wobei sie in Partien von 20 Einheiten präsentiert werden und für das Dropshipping bereit sind.
Längengrad | Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|
3,9 m | 100 | 10 Einh | Weiß | 8060112 |
2,35 m | 150 | 15 Einh | Weiß | 8060512 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Weiß | 8060312 |
3,9 m | 100 | 10 Einh | Weißer | 8060115 |
3,9 m | 120 | 10 Einh | Weißer | 8060215 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Weißer | 8060315 |
3,9 m | 100 | 10 Einh | Schwarzer | 8060117 |
3,9 m | 120 | 10 Einh | Schwarzer | 8060217 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Schwarzer | 8060317 |
3,9 m | 100 | 10 Einh | Anthrazitgrauer | 8060123 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Anthrazitgrauer | 8060323 |
2,35 m | 100 | 15 Einh | Satiniert | 8060463 |
3,9 m | 100 | 10 Einh | Satiniert | 8060163 |
2,35 m | 120 | 15 Einh | Satiniert | 8060663 |
3,9 m | 120 | 10 Einh | Satiniert | 8060263 |
2,35 m | 150 | 15 Einh | Satiniert | 8060563 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Satiniert | 8060363 |
2,35 m | 165 | 15 Einh | Satiniert | 8936763 |
3,9 m | 165 | 10 Einh | Satiniert | 8061063 |
3,9 m | 180 | 10 Einh | Satiniert | 8913063 |
3,9 m | 100 | 10 Einh | Gold-Finish | 8060179 |
3,9 m | 120 | 10 Einh | Gold-Finish | 8060279 |
3,9 m | 150 | 10 Einh | Gold-Finish | 8060379 |
Kürzlich angesehen
Alle anzeigen