Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|
100 Einh |
Vernickelt
![]() | 1228107 |
1 Anhängevorrichtung
Die Kolbenkupplung für Holztüren ist ein Teil aus vernickeltem Stahl, das dazu bestimmt ist, an der Innenseite des Moduls befestigt zu werden und den Öffnungskolben von Holztüren zu stützen. Seine Konstruktion garantiert Widerstand und Stabilität, dämpft das Gewicht des Kolbens und verhindert ein Verrutschen.
Für Hersteller ist es durch seine spezielle Konstruktion für grifflose Öffnungssysteme eine wichtige Ergänzung bei der Herstellung moderner Möbel.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Präsentation in Packungen zu 100 Stück die Logistik und die Auffüllung des Lagerbestands und gewährleistet ein Produkt, das in der Schreinerei sehr gefragt ist.
Für Tischler und kleine Betriebe ist es durch seine einfache Montage und die Kompatibilität mit Holz- und Aluminiumtüren eine vielseitige und funktionelle Option für eine Vielzahl von Projekten.
Für den E-Commerce- und Einzelhandelssektor ist es durch seine Anwendung in grifflosen Öffnungssystemen ein attraktives Produkt für Kunden, die die Funktionalität ihrer Möbel verbessern wollen.
Für den E-Commerce- und Einzelhandelssektor ist es durch seine Anwendung in grifflosen Öffnungssystemen ein attraktives Produkt für Kunden, die die Funktionalität ihrer Möbel verbessern wollen.
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1000525 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1271925 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 Einh | Silbergrau | 1263825 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259625 |
Kürzlich angesehen
Alle anzeigen