Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|
100 Einh |
Vernickelt
![]() | 1228007 |
1 Anhängevorrichtung
Die Seitenkolbenbefestigung ist ein Stück Stahl mit vernickelter Oberfläche, das zur Befestigung des Hebekolbens an der Innenseite des Moduls dient. Dank seiner robusten Konstruktion kann er bis zu 8 kg tragen und gewährleistet einen festen und stabilen Sitz nach der Installation.
Für Hersteller ist er durch seine spezielle Konstruktion für grifflose Öffnungssysteme ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Herstellung moderner Möbel.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Präsentation in Packungen zu 100 Stück die Bestands- und Lieferverwaltung für Schreinereien und Möbelhersteller.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Präsentation in Packungen zu 100 Stück die Bestands- und Lieferverwaltung für Schreinereien und Möbelhersteller.
Für Schreiner und kleine Geschäfte ist die einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug eine praktische Option für maßgeschneiderte Projekte.
Für den E-Commerce und den Einzelhandel ist es aufgrund seiner Funktionalität und einfachen Installation ein attraktives Produkt für Kunden, die das Öffnungssystem ihrer Möbel verbessern wollen.
Für den E-Commerce und den Einzelhandel ist es aufgrund seiner Funktionalität und einfachen Installation ein attraktives Produkt für Kunden, die das Öffnungssystem ihrer Möbel verbessern wollen.
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1000525 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1271925 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 Einh | Silbergrau | 1263825 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259625 |
Kürzlich angesehen
Alle anzeigen