Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040007 |
A presión | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040107 |
Atornillar | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040052 |
A presión | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040152 |
1 bisagra
La bisagra recta X91 con cierre suave es una solución premium para puertas de muebles, diseñada con un pistón amortiguador que garantiza un cierre suave y silencioso. Fabricada en acero con acabado niquelado, ofrece alta resistencia y durabilidad, ideal para puertas con grosores entre 14 y 24 mm. Su regulación tridimensional asegura un ajuste preciso y profesional, mientras que su margen de apertura de 105° la hace versátil y práctica. Además, la cazoleta tiene una dimensión de 35 mm, optimizando su instalación en cualquier proyecto.
Para los fabricantes, esta bisagra asegura un equilibrio perfecto entre funcionalidad y costo, adaptándose a producciones masivas sin comprometer la calidad. Su diseño estandarizado facilita procesos automatizados, optimizando tiempos y controlando gastos.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en la X91 un producto confiable y de alta rotación, con un embalaje adecuado para el manejo y transporte eficiente. Es una opción que permite consolidar un catálogo competitivo y atractivo.
Para carpinteros y profesionales independientes, la facilidad de montaje y los ajustes precisos de esta bisagra se traducen en resultados impecables y proyectos finalizados con rapidez y eficiencia.
Por último, los e-commerce y retailers se benefician de un producto adaptado a la demanda online, fácil de comercializar y con un diseño que responde a las necesidades del cliente final.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos