Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040407 |
A presión | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040507 |
Atornillar | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040452 |
A presión | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040552 |
1 bisagra, 2 tornillos
La bisagra supercodo X91 con cierre suave es una solución premium para muebles que requieren un ángulo de apertura amplio y funcionalidad superior. Fabricada en acero con acabado niquelado, está equipada con un pistón amortiguador que garantiza un cierre suave y silencioso, mejorando la experiencia del usuario final. Compatible con puertas de 14 a 24 mm de grosor, esta bisagra incluye ajustes tridimensionales y de profundidad mediante excentricidad. Su margen de apertura de 105° y su cazoleta de 35 mm aseguran una instalación fácil y precisa.
Para los fabricantes, esta bisagra combina funcionalidad y diseño avanzado, optimizando los tiempos de montaje y asegurando calidad constante en producciones a gran escala.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en esta bisagra un producto de alta demanda, ideal para clientes que buscan soluciones duraderas y fiables. Su compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones asegura su posición como un artículo de alta rotación.
Para los carpinteros, esta bisagra facilita el trabajo en proyectos personalizados, permitiendo ajustes rápidos y logrando acabados impecables con una instalación sencilla.
En el mercado de los e-commerce y retailers, esta bisagra destaca como una solución de alta gama, perfecta para clientes que buscan herrajes duraderos y funcionales para muebles de alta calidad.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos