Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 100 UN |
Niquelado
![]() | 1042907 |
Atornillar | 100 UN |
Titanio
![]() | 1042952 |
1 bisagra
La bisagra codo 165° X91 con cierre suave permite el solapamiento de puertas sobre el canto del mueble, con una apertura de 165°. Gracias a su pistón amortiguador, asegura un cierre suave y ajustes tridimensionales precisos, ideal para proyectos exigentes.
Para los fabricantes, esta bisagra simplifica los procesos de producción en serie al reducir tiempos de montaje gracias a su acople automático. Su diseño versátil permite cumplir con las demandas de diferentes proyectos sin comprometer la calidad.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en este modelo un producto de alta rotación, adecuado para proyectos que requieren soluciones robustas y duraderas. Su excelente presentación asegura un manejo logístico eficiente.
Para los carpinteros, esta bisagra garantiza acabados profesionales, facilitando la instalación y ajustes rápidos. Su cierre suave y diseño resistente elevan el nivel de satisfacción de los clientes.
En el ámbito de los e-commerce y retailers, este modelo es una solución ideal para clientes que buscan calidad y funcionalidad en muebles de alta gama, posicionándose como un producto atractivo en plataformas online.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos