Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 100 UN |
Niquelado
![]() | 1042807 |
A presión | 100 UN |
Niquelado
![]() | 1045007 |
Atornillar | 100 UN |
Titanio
![]() | 1042852 |
1 bisagra
La bisagra recta 165° X91 con cierre suave es ideal para puertas que requieren un amplio rango de apertura. Con un ángulo de 165°, esta bisagra está equipada con un pistón amortiguador que proporciona un cierre suave y silencioso. Su diseño incluye un sistema de acople automático al suplemento mediante deslizamiento, lo que facilita la instalación. Compatible con puertas de 14 a 26 mm de grosor, permite ajustes tridimensionales y de profundidad mediante excentricidad, asegurando acabados impecables. Su cazoleta de 35 mm y su rango de perforación de 3 a 7 mm ofrecen gran versatilidad.
Para los fabricantes, esta bisagra combina funcionalidad y eficiencia, optimizando los procesos de producción gracias a su diseño simplificado y su facilidad de instalación. Es una solución que asegura calidad constante en producciones masivas.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en este producto una opción de alta rotación, ideal para complementar catálogos de herrajes premium. Su embalaje está diseñado para facilitar la logística y responder a la demanda de clientes exigentes.
Para los carpinteros, esta bisagra proporciona facilidad en el montaje y permite realizar ajustes precisos, garantizando resultados profesionales y la satisfacción del cliente final. Su cierre suave agrega un toque de calidad y funcionalidad a los proyectos.
En el ámbito de los e-commerce y retailers, este producto sobresale por su diseño innovador, fácil instalación y durabilidad, posicionándose como una opción premium para clientes que buscan soluciones fiables para muebles de alta gama.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos