Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 100 UN |
Titanio
![]() | 1043052 |
Atornillar | 100 UN |
Niquelado
![]() | 1043007 |
1 bisagra
La bisagra supercodo 165° X91 con cierre suave está diseñada para proyectos que requieren un rango de apertura extendido, ideal para puertas embutidas en el marco del mueble. Su pistón amortiguador proporciona un cierre suave y silencioso, mejorando la funcionalidad y estética del mobiliario. Fabricada en acero con acabado niquelado, es ajustable en las tres dimensiones, incluida la profundidad mediante excentricidad. Es compatible con puertas de 14 a 26 mm de grosor, con una cazoleta de 35 mm y un rango de taladrado de 3 a 7 mm.
Para los fabricantes, esta bisagra ofrece precisión y confiabilidad en producciones de gran escala, asegurando un montaje eficiente y resultados de alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes del mercado. Su diseño versátil optimiza los tiempos de ensamblaje, maximizando la productividad.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en este producto una excelente incorporación a su catálogo, destacando por su alta rotación y embalajes funcionales que facilitan la logística y el manejo. Es una solución confiable y de gran demanda para el sector de mobiliario premium.
Para los carpinteros, la bisagra supercodo 165° es una herramienta esencial que simplifica el montaje gracias a su sistema de clip y ajustes precisos. Esto permite finalizar proyectos personalizados con acabados profesionales y un funcionamiento impecable.
En el ámbito de los e-commerce y retailers, este producto sobresale por su diseño innovador, perfecto para satisfacer las necesidades de los clientes que buscan soluciones duraderas y de alta calidad en el comercio online.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos