Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1040607 |
Atornillar | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040652 |
1 bisagra
La bisagra brazo de 45° X91 con cierre suave es ideal para muebles ubicados en esquinas o rincones, ofreciendo un diseño funcional y duradero. Fabricada en acero con acabado niquelado resistente, está equipada con un pistón amortiguador que garantiza un cierre suave y evita golpes bruscos en las puertas. Su diseño incluye regulación excéntrica y ajustes tridimensionales, permitiendo una instalación precisa y resultados profesionales. Compatible con puertas de 14 a 24 mm de grosor, esta bisagra cuenta con una cazoleta de 35 mm y un rango de perforación de 3 a 7 mm, asegurando versatilidad en diversos proyectos.
Para los fabricantes, esta bisagra es una solución confiable que reduce tiempos de ensamblaje y asegura uniformidad en producciones de gran escala, adaptándose perfectamente a líneas de producción automatizadas.
Los mayoristas y distribuidores valorarán esta bisagra como un producto de alta demanda, diseñado para satisfacer las necesidades de clientes que buscan herrajes resistentes y funcionales. Su embalaje en 200 unidades facilita la logística y el almacenamiento.
Para los carpinteros, esta bisagra proporciona facilidad de instalación y ajustes precisos, ofreciendo acabados profesionales y funcionalidad superior en proyectos personalizados.
En el ámbito de los e-commerce y retailers, esta bisagra destaca por su durabilidad y diseño intuitivo, convirtiéndose en una opción ideal para clientes que buscan soluciones prácticas y duraderas en plataformas online.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos