Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 200 UN |
Niquelado
![]() | 1044307 |
1 bisagra
La bisagra brazo de 90° X91N es la elección perfecta para puertas con cantos continuos que requieren estabilidad y diseño funcional. Fabricada en acero de alta calidad, es compatible con cierres magnéticos y puede instalarse en puertas de 14 a 26 mm de grosor. Su mecanismo de clip automático facilita la instalación, mientras que su ajuste tridimensional y de profundidad mediante excentricidad garantiza un ensamblaje preciso y duradero.
Para los fabricantes, esta bisagra es ideal para producciones que buscan innovación y precisión, sin sacrificar tiempos ni costes competitivos.
En el caso de los mayoristas, su compatibilidad con sistemas de cierre magnético y su facilidad de instalación hacen de este producto una opción clave para un catálogo diverso y funcional, garantizando una alta rotación en el mercado.
Para los carpinteros, esta bisagra representa una solución práctica que simplifica el montaje en proyectos personalizados, ofreciendo acabados impecables y funcionales para los clientes más exigentes.
Finalmente, los distribuidores digitales pueden destacar este producto en sus plataformas gracias a su versatilidad y facilidad de instalación, posicionándolo como una opción premium para muebles de alta calidad.
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Ver todos