Profundidad | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
500 | 4 JG |
Pintado blanco
![]() | 3013312 |
300 | 4 JG |
Pintado aluminio
![]() | 3012925 |
400 | 4 JG |
Pintado aluminio
![]() | 3013125 |
Profundidad | Carge | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
270 | 35 Kg | 4 JG | Cincado | 4188705 |
300 | 35 Kg | 4 JG | Cincado | 4188805 |
350 | 35 Kg | 4 JG | Cincado | 4188905 |
400 | 35 Kg | 4 JG | Cincado | 4189005 |
Descripción | Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
Para cajón | 83 | 20 JG | Pintado blanco | 3003812 |
Para cajón con 1 barandilla | 141 | 20 JG | Pintado blanco | 3006612 |
Para cajón | 83 | 20 JG | Pintado aluminio | 3003825 |
Para cajón con 1 barandilla | 141 | 20 JG | Pintado aluminio | 3006625 |
Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
Atornillar | 20 JG | Cincado | 4189905 |
A presión Ø10 x 11 | 20 JG | Cincado | 4190005 |
Vistos recientemente
Ver todos