Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|
40 UN |
Gris
| 8900721 |
1 soporte
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 8162112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado blanco | 8900012 |
3,9 m | 8 UN | Pintado blanco mate | 8903412 |
2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 8162114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado negro | 8900014 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracita | 8162135 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracita | 8900035 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado brillo | 8900060 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 8162162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 8900062 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado inox | 8162169 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado inox | 8900069 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado oro | 8900066 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 6 UN | Pintado blanco | 8162012 |
3,9 m | 6 UN | Pintado blanco | 8900112 |
3,9 m | 6 UN | Pintado blanco mate | 8903512 |
2,35 m | 6 UN | Pintado negro | 8162014 |
3,9 m | 6 UN | Pintado negro | 8900114 |
2,35 m | 6 UN | Gris antracita | 8162035 |
3,9 m | 6 UN | Gris antracita | 8900135 |
2,35 m | 6 UN | Anodizado mate | 8162062 |
3,9 m | 6 UN | Anodizado mate | 8900162 |
2,35 m | 6 UN | Anodizado inox | 8162069 |
3,9 m | 6 UN | Anodizado oro | 8900166 |
Vistos recientemente
Ver todos