Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6306262 |
3,9 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6032262 |
1 carril
Carge | Espesor tablero | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 19 | 2 UN | Sin determinar | 6107620 |
50 Kg | 19 | 2 UN | Sin determinar | 6107920 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6304062 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6032062 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 16 UN | Anodizado mate | 6104262 |
3,9 m | 16 UN | Anodizado mate | 6907962 |
Vistos recientemente
Ver todos