A | Z | F | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | M6 | 2500 UN |
Cincado
![]() | 5139805 |
23 | 9 | Ø6 | 2500 UN |
Cincado
![]() | 5140005 |
27 | 8 | M6 | 2500 UN |
Cincado
![]() | 5139905 |
33 | 8 | M6 | 2500 UN |
Cincado
![]() | 5137705 |
33 | 11 | Ø6 | 2500 UN |
Cincado
![]() | 5137605 |
1 perno
Elemento de fijación resistente para ensamblajes estructurales en muebles, camas y armarios. Fabricado en acero con acabado cincado, proporciona durabilidad y protección contra la corrosión.
Fabricantes: Su diseño en M6 con anillas mejora la estabilidad del ensamblaje. Compatible con excéntricas modelo K12 y fácil de integrar en líneas de producción.
Distribuidores/Mayoristas: Disponible en paquetes de 2500 unidades, garantizando disponibilidad para proyectos de gran volumen.
Carpinteros: Instalación sencilla con un taladro de 7 mm. Su altura de 23 mm y rosca de 8 mm permiten un ajuste firme en múltiples aplicaciones.
E-commerce & Retail: Producto versátil y de alta demanda en marketplaces especializados en herrajes y accesorios de ensamblaje.
Espesor tablero | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6.5 | 11 | 2500 UN | Zamak natural | 8005401 |
Espesor tablero | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7,5 | 12 | 2500 UN | Zamak natural | 4358601 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 UN | Zamak natural | 4431101 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 UN | Zamak natural | 4406901 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 UN | Cincado | 4431105 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 UN | Cincado | 4406905 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 UN | Niquelado | 4406907 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 UN | Niquelado | 4431107 |
Espesor tablero | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9,5 | 14 | 2500 UN | Zamak natural | 8206901 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 UN | Cincado | 8206905 |
25 | 12,5 | 17,5 | 1250 UN | Cincado | 8006605 |
Espesor tablero | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 14 | 1250 UN | Niquelado | 8007007 |
Vistos recientemente
Ver todos