Description | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
À visser | 200 U |
Nickelé
![]() | 1041007 |
À enfoncer | 200 U |
Nickelé
![]() | 1043707 |
À visser | 200 U |
Titane
![]() | 1041052 |
À enfoncer | 200 U |
Titane
![]() | 1043752 |
1 charnière
La charnière coudée pour montage rentrant X91N est conçue pour fournir des solutions fonctionnelles de haute qualité pour les projets de meubles. Conférant des réglages de profondeur tridimensionnels et excentriques, elle offre un assemblage de précision et des résultats impeccables. Fabriquée en Acier avec une finition nickelée anticorrosion, elle garantit durabilité et solidité. Elle est idéale pour des épaisseurs de portes de 14 à 24 mm, avec un boitier de 35 mm et une plage de perçage de 3 à 7 mm. De plus, son système de montage automatique accélère l'assemblage, garantissant un processus rapide et efficace.
Pour les fabricants, cette charnière représente un choix optimal pour la production en série. Sa conception standardisée réduit les temps d'assemblage et garantit un ajustement parfait sur chaque pièce, ce qui contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation des processus de production. En outre, sa haute qualité répond aux normes exigées par le marché mondial.
Les grossistes et les distributeurs peuvent compter sur la charnière coudée pour montage rentrant X91N comme produit essentiel de leur catalogue. Sa présentation en paquets de 200 unités facilite la logistique et assure un approvisionnement constant. Ce modèle est une ferrure à forte rotation qui s'adapte aux besoins de ses clients, consolidant ainsi l'offre de solutions pratiques et durables.
Pour les charpentiers, la charnière coudée X91N pour montage rentrant est un outil indispensable. Sa facilité d'installation et la précision de ses réglages permettent de réaliser efficacement des projets sur mesure, avec des finitions professionnelles qui garantissent la satisfaction du client final.
Dans le domaine du e-commerce et des détaillants, ce produit se distingue par sa polyvalence et son design fonctionnel, ce qui facilite sa commercialisation sur les Plateformes en ligne. Sa qualité et sa compatibilité avec différentes applications garantissent une forte demande, le positionnant comme une solution haut de gamme sur les places de marché et les catalogues numériques.
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041507 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041607 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046507 |
0 | 200 U | Titane | 1041552 |
2 | 200 U | Titane | 1041652 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1043107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046607 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046807 |
0 | 200 U | Titane | 1041752 |
2 | 200 U | Titane | 1041852 |
4 | 200 U | Titane | 1046852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042707 |
2 | 200 U | Nickelé | 1043807 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046707 |
0 | 200 U | Titane | 1042752 |
2 | 200 U | Titane | 1043852 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041107 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041207 |
4 | 200 U | Nickelé | 1042607 |
0 | 200 U | Titane | 1041152 |
2 | 200 U | Titane | 1041252 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1042207 |
2 | 200 U | Nickelé | 1042307 |
4 | 200 U | Nickelé | 1046307 |
0 | 200 U | Titane | 1042252 |
2 | 200 U | Titane | 1042352 |
Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 U | Nickelé | 1041307 |
2 | 200 U | Nickelé | 1041407 |
Hauteur | P | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043952 |
Récemment consultés
Voir tout