Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,5 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6058112 |
2,35 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6057112 |
2,9 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6053812 |
2,35 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6057114 |
2,9 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6053814 |
2,5 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6058114 |
2,5 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6058162 |
2,35 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6057162 |
2,9 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6053862 |
2,9 m | 8 U |
Anodisé or
![]() | 6053866 |
1 profil de poignée
La Poignée d'armoire Sharp 18 est conçue pour les armoires à portes coulissantes du système Placard 74, s'adaptant aux panneaux de 18 mm d'épaisseur. Sa conception a une double fonction: elle sert de poignée ergonomique pour l'ouverture de la porte et apporte de la robustesse pour le redressement de la planche.
Pour les fabricants, cette Poignée facilite l'assemblage en étant compatible avec de multiples configurations et dimensions de portes. Les distributeurs et les grossistes apprécieront sa polyvalence et son taux de rotation élevé, tandis que les menuisiers y trouveront une solution pratique et facile à installer. Les distributeurs numériques pourront la promouvoir comme un complément moderne et fonctionnel aux systèmes pour portes coulissantes.
Fabriquée en aluminium, la Poignée s'intègre parfaitement aux Profils horizontaux et aux traverses du système Placard. Ses trains de roulement à billes supportent jusqu'à 70 kg par porte, garantissant un coulissement fluide et durable. Incluez la poignée Sharp 18 dans votre catalogue pour proposer des solutions modernes et robustes !
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056935 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6055135 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
25 U | Noir | 6009017 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6058662 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6058612 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108420 |
Récemment consultés
Voir tout