Epaisseur du plateau | A | B | Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
10-16 | 12 | 6 | 32 m | 1 U |
Gris
![]() | 4001621 |
18 - 19 | 14 | 10 | 32 m | 1 U |
Gris
![]() | 7917121 |
1 profil de garniture
Le profil de garniture Placard est conçu pour ajuster et fixer les vitres des portes coulissantes, en veillant à ce qu'elles conservent leur position sans se déplacer. Fabriqué en polymère plastique, il allie légèreté et résistance avec une finition grise.
Pour les fabricants, ce profil facilite le montage en s'adaptant facilement aux panneaux et aux vitres. Les distributeurs et les grossistes y trouveront un produit polyvalent, tandis que les menuisiers apprécieront sa rapidité d'installation. Les distributeurs numériques pourront le mettre en avant comme un accessoire indispensable pour les portes verre modernes.
Avec une longueur de 32 mètres, une largeur de 14 mm, une hauteur de 10 mm et une épaisseur compatible de 18 à 19 mm, il convient à une grande variété de projets. Ajoutez le profil de garniture Placard à votre catalogue pour proposer des solutions pratiques et modernes !
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6302712 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6302714 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6302762 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 7014762 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 7017762 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 7917362 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6303762 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6013562 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6303962 |
2,5 m | 8 U | Anodisé mat | 6018162 |
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6018262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6306562 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016862 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 7005612 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6302362 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 7005662 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 U | Anodisé mat | 7918962 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6103112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6103114 |
4 m | 8 U | Gris anthracite | 6056535 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6103162 |
Longueur | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 10 mm | 8 U | Peint en blanc | 6305512 |
2,35 m | 10 mm | 8 U | Peint en noir | 6305514 |
2,35 m | 10 mm | 8 U | Anodisé mat | 6305562 |
Longueur | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 U | Anodisé mat | 6303262 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016762 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6307662 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 6016662 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6302412 |
2,7 m | 8 U | Peint en blanc | 7005412 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6302462 |
2,7 m | 8 U | Anodisé mat | 7005462 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300312 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300314 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300362 |
2,35 m | 8 U | Anodisé or | 6300366 |
Récemment consultés
Voir tout