Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 16 U |
Peint en blanc
| 6058412 |
3,9 m | 16 U |
Peint en blanc
| 6058512 |
3,9 m | 16 U |
Peint en noir
| 6058514 |
2,35 m | 16 U |
Anodisé mat
| 6058462 |
3,9 m | 16 U |
Anodisé mat
| 6058562 |
3,9 m | 16 U |
Anodisé or
| 6058566 |
1 rail
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056935 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6054835 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108420 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
Modele | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
Récemment consultés
Voir tout