Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6056912 |
3,9 m | 8 U |
Peint en blanc
![]() | 6054512 |
2,35 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6056914 |
3,9 m | 8 U |
Peint en noir
![]() | 6054514 |
2,35 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6056962 |
3,9 m | 8 U |
Anodisé mat
![]() | 6054562 |
3,9 m | 8 U |
Anodisé or
![]() | 6054566 |
1 rail
Le rail supérieur Placard 74 est conçu pour les systèmes d'armoires coulissantes à support inférieur, offrant un glissement fluide et un design fonctionnel pour les portes modernes.
Pour les fabricants, ce rail facilite la production grâce à sa compatibilité avec les panneaux de 10, 16, 18 et 19 mm. Les distributeurs et les grossistes y trouveront un produit à forte rotation, tandis que les menuisiers apprécieront sa facilité d'installation. Les distributeurs numériques pourront le mettre en avant comme une solution robuste pour les portes coulissantes contemporaines.
Fabriqué en aluminium anodisé mat, il offre durabilité et résistance à la corrosion. Sa conception permet de supporter des charges allant jusqu'à 70 kg par porte. Ajoutez le rail supérieur Placard 74 à votre catalogue pour proposer des solutions élégantes et fonctionnelles !
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
Longueur | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
3,9 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
3,9 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
3,9 m | 8 U | Gris anthracite | 6055135 |
2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
3,9 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 KIT | Indeterminé | 6108420 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
25 U | Noir | 6009017 |
Emballage | Finition | SKU |
---|---|---|
100 U | Gris | 6102021 |
Récemment consultés
Voir tout