Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Nichelato
![]() | 1266607 |
1 aggancio
.
Per i produttori, il suo design senza perno facilita l'integrazione nei moderni sistemi di apertura, offrendo sicurezza e stabilità nell'installazione.
Per grossisti e distributori, la sua presentazione in confezioni da 100 unità ottimizza la gestione delle scorte e la distribuzione nel settore della carpenteria e della ferramenta.
Per grossisti e distributori, la sua presentazione in confezioni da 100 unità ottimizza la gestione delle scorte e la distribuzione nel settore della carpenteria e della ferramenta.
Per carpentieri e piccole botteghe, la sua semplice installazione tramite viti da 3 mm Ø consente un montaggio rapido e sicuro su diversi tipi di mobili.
Per carpentieri e piccole botteghe, la sua semplice installazione tramite viti da 3 mm Ø consente un montaggio rapido e sicuro su diversi tipi di mobili.
Per il settore dell'e-commerce e della vendita al dettaglio, la sua versatilità e facilità di installazione lo rendono un accessorio chiave sulle piattaforme digitali specializzate in accessori e complementi d'arredo.
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1000525 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271925 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1263825 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259625 |
Visti di recente
Visualizza tutti