Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Nichelato
![]() | 1228207 |
La serratura a pistone 282 è una parte in acciaio con finitura nichelata, progettata per fissare saldamente il pistone di apertura delle porte in alluminio. Garantisce stabilità e impedisce movimenti indesiderati dopo l'installazione.
Per i produttori, il suo design ottimizzato per porte in legno o in alluminio migliora la funzionalità del sistema di apertura, assicurando un fissaggio saldo e sicuro in ogni montaggio.
Per i grossisti e i distributori, la sua confezione da 100 unità facilita la gestione delle scorte e l'approvvigionamento di falegnamerie e officine. La sua versatilità lo rende compatibile con i sistemi PLUS 7-8-10.
Per le falegnamerie e i piccoli negozi, la sua installazione all'interno del modulo è semplice e consente di rinforzare la struttura della porta, migliorandone le prestazioni e la durata.
Per il settore e-commerce e retail, la sua applicazione nei sistemi di apertura senza maniglia lo rende un accessorio chiave nella vendita digitale di soluzioni di arredamento moderno.
Per il settore e-commerce e retail, la sua applicazione nei sistemi di apertura senza maniglia lo rende un accessorio chiave nella vendita digitale di soluzioni di arredamento moderno.
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1263825 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1271925 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1259625 |
Forza | C | L | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Verniciato alluminio | 1000525 |
Visti di recente
Visualizza tutti