Descrizioni | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Per vite | 200 UN |
Nichelato
![]() | 1040207 |
A pressione | 200 UN |
Nichelato
![]() | 1040307 |
Per vite | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040252 |
A pressione | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040352 |
1 cerniera
Il mezzo collo X91 a chiusura morbida è una soluzione versatile e pratica, pensata per i mobili che richiedono funzionalità e precisione. Dotata di un Pistone Ammortizzato, garantisce una chiusura fluida e silenziosa, migliorando l'esperienza dell'utente. Con un campo di apertura di 105°, è compatibile con ante di spessore compreso tra 14 e 24 mm ed è dotata di regolazione tridimensionale ed eccentrica della profondità. Il suo scodellino da 35 mm assicura un montaggio facile e preciso, mentre il sistema di aggancio automatico semplifica ulteriormente l'installazione.
Per i produttori, questa cerniera è una soluzione economica che permette di produrre in serie con efficienza e qualità costante, garantendo al contempo un design funzionale che ottimizza i tempi di assemblaggio.
Grossisti e distributori troveranno in questo modello una parte essenziale per ampliare il loro catalogo di ferramenta. L'elevato fatturato e il design di alta qualità ne fanno un'opzione interessante per soddisfare la domanda del mercato.
Per i falegnami, questo cerniere offre facilità di montaggio grazie al suo design intuitivo e funzionale, consentendo regolazioni precise che garantiscono risultati professionali in progetti personalizzati.
Per il commercio elettronico e i rivenditori, il mezzo collo X91 si distingue come un prodotto affidabile e di alta qualità, ideale per i clienti che cercano soluzioni pratiche e durevoli per i mobili di tutti i giorni.
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041507 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041607 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1043107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046607 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042207 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1042307 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041307 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041407 |
Altezza | P | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Visti di recente
Visualizza tutti