Descrizioni | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Per vite | 100 UN |
Nichelato
![]() | 1043007 |
Per vite | 100 UN |
Titanio
![]() | 1043052 |
1 cerniera
La cerniera a 165° X91 con chiusura morbida è pensata per progetti che richiedono un range di apertura esteso, ideale per ante incassate nel telaio del mobile. Il suo Pistone Ammortizzato garantisce una chiusura fluida e silenziosa, migliorando la funzionalità e l'estetica del mobile. Realizzato in acciaio nichelato, è regolabile in tutte e tre le dimensioni, compresa la profondità per mezzo di eccentrici. È compatibile con porte di spessore compreso tra 14 e 26 mm, con uno scodellino da 35 mm e una gamma di forature da 3 a 7 mm.
Per i produttori, questa cerniera offre precisione e affidabilità nella produzione su larga scala, garantendo un assemblaggio efficiente e risultati di alta qualità in grado di Coner i più esigenti standard di mercato. Il suo design versatile ottimizza i tempi di assemblaggio, massimizzando la produttività.
I grossisti e i distributori troveranno in questo prodotto un'eccellente aggiunta al loro catalogo, distinguendosi per l'elevata rotazione e l'imballaggio funzionale che facilita la logistica e la movimentazione. È una soluzione affidabile e richiesta per il settore dei mobili di alta gamma.
Per i falegnami, la cerniera superpiegata a 165° è uno strumento essenziale che semplifica l'assemblaggio grazie al sistema a clip e alle regolazioni precise. Ciò consente di completare progetti personalizzati con una finitura professionale e un funzionamento impeccabile.
Nel campo dell'e-commerce e del retail, questo prodotto si distingue per il suo design innovativo, perfetto per soddisfare le esigenze dei clienti che cercano soluzioni durevoli e di alta qualità nel commercio online.
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041507 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041607 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1043107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046607 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042207 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1042307 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041307 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041407 |
Altezza | P | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Visti di recente
Visualizza tutti