Descrizioni | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Per vite | 200 UN |
Nichelato
![]() | 1040607 |
Per vite | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040652 |
1 cerniera
Il braccio della cerniera X91 a 45° con chiusura morbida è ideale per i mobili collocati negli angoli o nei vani e offre un design funzionale e durevole. Realizzato in acciaio con una resistente finitura nichelata, è dotato di un Pistone Ammortizzato che assicura una chiusura morbida ed evita colpi improvvisi alle porte. Il suo design include regolazioni eccentriche e tridimensionali, che consentono un'installazione precisa e risultati professionali. Compatibile con porte di spessore compreso tra 14 e 24 mm, questa cerniera ha uno scodellino da 35 mm e una gamma di foratura da 3 a 7 mm, che garantisce versatilità in una varietà di progetti.
Per i produttori, questa cerniera è una soluzione affidabile che riduce i tempi di assemblaggio e garantisce uniformità nella produzione su larga scala, adattandosi perfettamente alle linee di produzione automatizzate.
I grossisti e i distributori apprezzeranno questa cerniera come un prodotto ad alta richiesta, progettato per soddisfare le esigenze dei clienti alla ricerca di ferramenta robusta e funzionale. La confezione in 200 unità facilita la logistica e lo stoccaggio.
Per i falegnami, questa cerniera garantisce facilità di installazione e regolazioni precise, offrendo finiture professionali e funzionalità superiori su progetti personalizzati.
Per l'e-commerce e i rivenditori, questa cerniera si distingue per la sua durata e il suo design intuitivo, che la rendono una scelta ideale per i clienti alla ricerca di soluzioni pratiche e durature per le Piattaforme online.
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041507 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041607 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1043107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046607 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042207 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1042307 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041307 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041407 |
Altezza | P | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Visti di recente
Visualizza tutti