Descrizioni | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Per vite | 200 UN |
Nichelato
![]() | 1040707 |
Per vite | 200 UN |
Titanio
![]() | 1040752 |
1 cerniera
Il braccio della cerniera X91 con chiusura a 90° è ideale per gli angoli ciechi e i mobili da cucina, in quanto offre una chiusura fluida e regolazioni tridimensionali precise. Realizzata in acciaio nichelato, garantisce durata e resistenza.
Per i produttori, questo cerniere ottimizza i tempi di produzione grazie al suo design funzionale e standard, ideale per le linee di assemblaggio di massa che richiedono uniformità e precisione.
Grossisti e distributori troveranno in questo modello un prodotto molto richiesto, perfetto per ampliare il proprio catalogo e soddisfare l'esigenza di soluzioni pratiche nei progetti di arredamento.
Per i falegnami, questo cerniere rappresenta uno strumento chiave, con facilità di installazione e risultati professionali elevabili al valore percepito dai clienti finali.
Per gli e-commerce e i rivenditori, il suo design intuitivo e l'alta qualità la rendono un'opzione interessante per i consumatori che cercano funzionalità e durata nei loro progetti di arredamento.
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041507 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041607 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1043107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046607 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042207 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1042307 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041307 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041407 |
Altezza | P | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Visti di recente
Visualizza tutti