Descrizioni | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Per vite | 200 UN |
Nichelato
![]() | 1044307 |
1 cerniera
Il braccio per cerniera a 90° X91N è la scelta perfetta per porte con bordi continui che richiedono stabilità e design funzionale. Realizzato in acciaio di alta qualità, è compatibile con le chiusure magnetiche e può essere installato su porte con spessore da 14 a 26 mm. Il meccanismo automatico a clip facilita l'installazione, mentre la regolazione tridimensionale della profondità, di tipo eccentrico, garantisce un montaggio preciso e duraturo.
Per i produttori, questa cerniera è ideale per le produzioni che cercano innovazione e precisione, senza sacrificare tempo e costi competitivi.
Per i grossisti, la compatibilità con i sistemi di chiusura Magnetica e la facilità di installazione fanno di questo prodotto un'opzione chiave per un catalogo vario e funzionale, che garantisce un elevato fatturato di mercato.
Per i falegnami, questa cerniera rappresenta una soluzione pratica che semplifica il montaggio in progetti personalizzati, offrendo finiture impeccabili e funzionali per i clienti più esigenti.
Infine, i distributori digitali possono mettere in evidenza questo prodotto sulle loro piattaforme grazie alla sua versatilità e facilità di installazione, posizionandolo come opzione premium per mobili di alta qualità.
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041507 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041607 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046507 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1043107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046607 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046807 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042707 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1043807 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046707 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041107 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041207 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1042607 |
0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1042207 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1042307 |
4 | 200 UN | Nichelato | 1046307 |
0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
Altezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
0 | 200 UN | Nichelato | 1041307 |
2 | 200 UN | Nichelato | 1041407 |
Altezza | P | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
0 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043307 |
2 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043407 |
4 | 7,8 | 200 UN | Nichelato | 1043907 |
0 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042407 |
2 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1042507 |
4 | 9,5 | 200 UN | Nichelato | 1046207 |
0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Visti di recente
Visualizza tutti