Spessore panello | A | B | Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 16 | 12 | 6 | 32 m | 1 UN |
Grigia
![]() | 4001621 |
18 - 19 | 14 | 10 | 32 m | 1 UN |
Grigia
![]() | 7917121 |
1 profilo guarnizione
Il profilo di rifinitura Placard è progettato per regolare e fissare i vetri delle porte scorrevoli, assicurando che mantengano la loro posizione senza spostarsi. Realizzato in polimero plastico, combina leggerezza e resistenza con una finitura grigia.
Per i produttori, questo profilo facilita il montaggio adattandosi facilmente alle tavole e ai vetri. I distributori e i grossisti lo troveranno un prodotto versatile, mentre i falegnami ne apprezzeranno la rapidità di installazione. I distributori digitali potranno evidenziarlo come un accessorio essenziale per le moderne porte in vetro.
Con una lunghezza di 32 metri, una larghezza di 14 mm, un'altezza di 10 mm e uno spessore compatibile di 18-19 mm, è adatto a diversi progetti. Aggiungete il profilo di rifinitura Placard al vostro catalogo per offrire soluzioni pratiche e moderne!
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6302712 |
2,35 m | 8 UN | Verniciato nero | 6302714 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6302762 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7014762 |
2,5 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7017762 |
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7917362 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303762 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6013562 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303962 |
2,5 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6018162 |
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6018262 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6306562 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6016862 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Verniciato bianco | 7005612 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6302362 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7005662 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7918962 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6103112 |
2,35 m | 8 UN | Verniciato nero | 6103114 |
4 m | 8 UN | Grigio antracite | 6056535 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6103162 |
Lunghezza | Spessore panello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Verniciato bianco | 6305512 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Verniciato nero | 6305514 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Anodizzato opaco | 6305562 |
Lunghezza | Spessore panello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303262 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6016762 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6307662 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6016662 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6302412 |
2,7 m | 8 UN | Verniciato bianco | 7005412 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6302462 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7005462 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6300312 |
2,35 m | 8 UN | Verniciato nero | 6300314 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6300362 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato oro | 6300366 |
Visti di recente
Visualizza tutti