Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 20 UN |
Anodizzato opaco
![]() | 6303362 |
1 profilo
Il profilo superiore e inferiore per porte scorrevoli in vetro è progettato per proteggere i bordi del vetro, fornendo forza e stabilità alla struttura. Realizzato in alluminio, combina leggerezza e durata, e la sua finitura anodizzata opaca garantisce una protezione contro la corrosione e l'usura.
Per i produttori, questo profilo facilita il montaggio grazie a un semplice sistema di installazione con nastro biadesivo. I distributori e i grossisti ne apprezzeranno la versatilità e l'elevato fatturato di mercato, mentre i falegnami lo troveranno una soluzione rapida ed efficiente. I distributori digitali potranno metterlo in evidenza come accessorio moderno e funzionale per le porte in vetro.
Con dimensioni di 10 mm di larghezza, 15 mm di altezza e 1,5 mm di spessore, è disponibile in lunghezze di 2,35 m. La confezione comprende 20 pezzi. Confezionato in 20 unità, aggiungete il Profilo superiore e inferiore al vostro catalogo per offrire soluzioni eleganti e pratiche per le porte scorrevoli in vetro!
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303962 |
2,5 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6018162 |
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6018262 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6302412 |
2,7 m | 8 UN | Verniciato bianco | 7005412 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6302462 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7005462 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7014762 |
2,5 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7017762 |
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7917362 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7918962 |
Lunghezza | Spessore panello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303262 |
Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|
1 KIT | Non classificata | 6006920 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6303762 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6013562 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Verniciato bianco | 7005612 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6302362 |
2,7 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 7005662 |
Visti di recente
Visualizza tutti