Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|
500 St |
Cynkowane
| 8044505 |
1 trzpień
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6.5 | 11 | 2500 St | Znal naturalny | 8005401 |
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7,5 | 12 | 2500 St | Znal naturalny | 4358601 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 St | Znal naturalny | 4431101 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 St | Znal naturalny | 4406901 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 St | Cynkowane | 4431105 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 St | Cynkowane | 4406905 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 St | Niklowane | 4406907 |
16 | 8 | 12,5 | 2500 St | Niklowane | 4431107 |
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9,5 | 14 | 2500 St | Znal naturalny | 8206901 |
19 | 9,5 | 14 | 2500 St | Cynkowane | 8206905 |
25 | 12,5 | 17,5 | 1250 St | Cynkowane | 8006605 |
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 14 | 1250 St | Niklowane | 8007007 |
Ostatnio wyświetlane
Wyświetl wszystko