A | B | Średnica | F | Z | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5 | 26 | 7 | EU M6 | 9 | 1000 St |
Cynkowane
| 8013005 |
28,5 | 36 | 7 | EU M6 | 9 | 1000 St |
Cynkowane
| 8012805 |
1 trzpień
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 12.5 | 2000 St | Cynkowane | 8012605 |
16 | 8 | 14 | 2000 St | Cynkowane | 8012505 |
18 | 9 | 15 | 2000 St | Cynkowane | 8012405 |
14 | 7 | 12.5 | 2000 St | Cynkowana czerń | 8012609 |
16 | 8 | 14 | 2000 St | Cynkowana czerń | 8012509 |
18 | 9 | 15 | 2000 St | Cynkowana czerń | 8012409 |
Grubość płyty | X | Łeb śruby | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | Allen 3 | 500 St | Cynkowane | 5129305 |
14-16-18-22-26 | 8 | PZ-2 | 2000 St | Cynkowane | 8010305 |
14-16-18-22-26 | 8 | Allen 3 | 2000 St | Cynkowana czerń | 7009009 |
Ostatnio wyświetlane
Wyświetl wszystko