A | Z | F | B | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | M6 | 27 | 1000 St |
Cynkowane
| 8009305 |
20 | 10 | M8 | 27 | 1000 St |
Cynkowane
| 8009105 |
30 | 9 | M6 | 37 | 1000 St |
Cynkowane
| 8008905 |
30 | 9 | M8 | 37 | 1000 St |
Cynkowane
| 8009005 |
1 trzpień
Grubość płyty | X | Łeb śruby | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | PH-2 | 1000 St | Cynkowane | 8209805 |
Grubość płyty | X | Łeb śruby | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | PH-2 | 1000 St | Cynkowane | 8069305 |
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 18 | 1000 St | Cynkowane | 8033905 |
25 | 12.5 | 20 | 1000 St | Cynkowane | 8033805 |
Grubość płyty | X | Y | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12.5 | 20 | 1000 St | Cynkowane | 8033605 |
Opakowanie | Wykończenie | SKU |
---|---|---|
1000 St | Biały | 9009715 |
Ostatnio wyświetlane
Wyświetl wszystko