Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
40 UN |
Cinza
| 8900721 |
1 suporte
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 8162112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 8900012 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco mate | 8903412 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 8162114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 8900014 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 8162135 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 8900035 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado brilho | 8900060 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 8162162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 8900062 |
2,35 m | 8 UN | Champanhe anodizado | 8162169 |
3,9 m | 8 UN | Champanhe anodizado | 8900069 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 8900066 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 6 UN | Pintado branco | 8162012 |
3,9 m | 6 UN | Pintado branco | 8900112 |
3,9 m | 6 UN | Pintado branco mate | 8903512 |
2,35 m | 6 UN | Pintado preto | 8162014 |
3,9 m | 6 UN | Pintado preto | 8900114 |
2,35 m | 6 UN | Gris antracite | 8162035 |
3,9 m | 6 UN | Gris antracite | 8900135 |
2,35 m | 6 UN | Anodizado mate | 8162062 |
3,9 m | 6 UN | Anodizado mate | 8900162 |
2,35 m | 6 UN | Champanhe anodizado | 8162069 |
3,9 m | 6 UN | Anodizado dourado | 8900166 |
Recentemente visualizado
Ver tudo