Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6056912 |
3,9 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6054512 |
2,35 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6056914 |
3,9 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6054514 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6056962 |
3,9 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6054562 |
3,9 m | 8 UN |
Anodizado dourado
![]() | 6054566 |
1 calha
A calha superior Placard 74 foi concebida para sistemas de roupeiros de correr com suporte inferior, proporcionando um deslizamento suave e um design funcional para portas modernas.
Para os fabricantes, esta calha facilita a produção graças à sua compatibilidade com as placas de 10, 16, 18 e 19 mm. Para os distribuidores e grossistas, é um produto de elevado volume de negócios, enquanto os carpinteiros apreciarão a sua fácil instalação. Os distribuidores digitais poderão destacá-lo como uma solução robusta para portas de correr contemporâneas.
Fabricado em alumínio anodizado mate, oferece durabilidade e resistência à corrosão. O seu design suporta cargas até 70 kg por porta. Adicione o carril superior Placard 74 ao seu catálogo para oferecer soluções elegantes e funcionais!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
25 UN | Preto | 6009017 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
100 UN | Cinza | 6102021 |
Recentemente visualizado
Ver tudo