Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 16 UN |
Pintado branco
![]() | 6058412 |
3,9 m | 16 UN |
Pintado branco
![]() | 6058512 |
3,9 m | 16 UN |
Pintado preto
![]() | 6058514 |
2,35 m | 16 UN |
Anodizado mate
![]() | 6058462 |
3,9 m | 16 UN |
Anodizado mate
![]() | 6058562 |
3,9 m | 16 UN |
Anodizado dourado
![]() | 6058566 |
1 calha
Placard 74 perfil de cobertura da calha inferior, concebido para cobrir a parte superior da calha Channel, protegendo-a de eventuais desgastes e facilitando a sua limpeza.
Para os fabricantes, este perfil permite uma montagem rápida e segura através de um simples recorte, optimizando os tempos de produção e garantindo uma instalação eficiente em armários de diferentes formatos.
Para os grossistas e distribuidores, a sua versatilidade é fundamental, já que o sistema deslizante Placard 74 é compatível com diferentes espessuras de porta e está disponível em várias versões de montagem e acabamentos, o que facilita a sua integração em diferentes projectos.
Para carpinteiros e profissionais, este sistema oferece uma solução robusta graças aos seus puxadores de alumínio, que não só proporcionam um ponto de preensão para a abertura da porta, como também reforçam a estrutura do painel.
Para o e-commerce e o retalho, o seu design adaptável permite aos clientes combinar diferentes painéis na mesma porta, utilizando perfis horizontais para barras transversais, bem como rolamentos de esferas de aço para um deslizamento suave e silencioso, suportando até 70 kg por porta.
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
Recentemente visualizado
Ver tudo