Espessura do painel | A | B | Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
10-16 | 12 | 6 | 32 m | 1 UN |
Cinza
![]() | 4001621 |
18 - 19 | 14 | 10 | 32 m | 1 UN |
Cinza
![]() | 7917121 |
1 perfil de remate
O perfil de remate Placard foi concebido para ajustar e fixar os vidros das portas de correr, garantindo que mantêm a sua posição sem se deslocarem. Fabricado em polímero plástico, combina leveza e resistência com um acabamento cinzento.
Para os fabricantes, este perfil facilita a montagem, adaptando-se facilmente aos painéis e aos vidros. Para os distribuidores e grossistas, é um produto versátil, enquanto os carpinteiros apreciarão a sua rápida instalação. Os distribuidores digitais poderão destacá-lo como um acessório indispensável para as portas de vidro modernas.
Com um comprimento de 32 metros, uma largura de 14 mm, uma altura de 10 mm e uma espessura compatível de 18 a 19 mm, é adequado para uma variedade de projectos. Adicione o perfil de remate Placard ao seu catálogo para oferecer soluções práticas e modernas!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6302712 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6302714 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302762 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 7014762 |
2,5 m | 8 UN | Anodizado mate | 7017762 |
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 7917362 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6303762 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6013562 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6303962 |
2,5 m | 8 UN | Anodizado mate | 6018162 |
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6018262 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6306562 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016862 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Pintado branco | 7005612 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302362 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 7005662 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 7918962 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6103112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6103114 |
4 m | 8 UN | Gris antracite | 6056535 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6103162 |
Comprimento | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Pintado branco | 6305512 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Pintado preto | 6305514 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Anodizado mate | 6305562 |
Comprimento | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 UN | Anodizado mate | 6303262 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016762 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6307662 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016662 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6302412 |
2,7 m | 8 UN | Pintado branco | 7005412 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302462 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 7005462 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300312 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300314 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300362 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6300366 |
Recentemente visualizado
Ver tudo