Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6306712 |
2,7 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6053412 |
2,35 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6306714 |
2,7 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6053414 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6306762 |
2,7 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6053462 |
2,7 m | 8 UN |
Anodizado dourado
![]() | 6053466 |
1 perfil puxador
O puxador de armário Sharp 16 foi concebido para portas de correr em sistemas Placard 74 e adapta-se a placas de 16 mm. O seu design ergonómico e funcional proporciona uma aderência segura e reforça a estrutura do painel.
Para os fabricantes, este puxador optimiza a produção graças à sua compatibilidade com diferentes configurações de montagem. Para os distribuidores e grossistas, é um produto versátil, enquanto os carpinteiros apreciarão a sua facilidade de instalação. Os distribuidores digitais poderão destacá-lo como uma solução estética e prática para os armários modernos.
Fabricado em alumínio anodizado mate, oferece resistência e proteção contra a corrosão. Além disso, os carros inferiores incluem rolamentos de esferas capazes de suportar até 70 kg por porta. Adicione o puxador Sharp 16 ao seu catálogo para obter soluções elegantes e funcionais!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
25 UN | Preto | 6009017 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6058612 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Recentemente visualizado
Ver tudo