Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6057112 |
2,5 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6058112 |
2,9 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6053812 |
2,35 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6057114 |
2,5 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6058114 |
2,9 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6053814 |
2,5 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6058162 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6057162 |
2,9 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6053862 |
2,9 m | 8 UN |
Anodizado dourado
![]() | 6053866 |
1 perfil puxador
O puxador para armários Sharp 18 foi concebido para armários com portas de correr do sistema Placard 74, adaptando-se a placas de 18 mm de espessura. O seu design tem uma dupla função: serve de punho ergonómico para abrir a porta e proporciona robustez para endireitar o painel.
Para os fabricantes, este puxador facilita a montagem ao ser compatível com várias configurações e dimensões de portas. Os distribuidores e grossistas apreciarão a sua versatilidade e a sua elevada rotação, enquanto os carpinteiros a encontrarão como uma solução prática e fácil de instalar. Os distribuidores digitais poderão promovê-lo como um complemento moderno e funcional dos sistemas de portas de correr.
Fabricado em alumínio, o puxador integra-se perfeitamente nos perfis horizontais e nas travessas do sistema Placard. Os seus chassis com rolamentos de esferas suportam até 70 kg por porta, garantindo uma ação de deslizamento suave e duradoura. Inclua o puxador Sharp 18 no seu catálogo para oferecer soluções modernas e robustas!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
25 UN | Preto | 6009017 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6058612 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Recentemente visualizado
Ver tudo