Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6057512 |
2,7 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6053212 |
2,35 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6057514 |
2,7 m | 8 UN |
Pintado preto
![]() | 6053214 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6057562 |
2,7 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6053262 |
1 perfil puxador
O puxador para armários Wave 16 foi concebido para armários com portas de correr do sistema Placard 74, oferecendo um design moderno e funcional para painéis de 16 mm de espessura. A sua dupla função permite-lhe ser utilizada como um punho ergonómico para abrir a porta e como um reforço para endireitar o painel, melhorando a estabilidade.
Para os fabricantes, este puxador simplifica o processo de montagem ao ser compatível com várias configurações de portas. Os distribuidores e grossistas beneficiarão da sua grande procura, enquanto os carpinteiros apreciarão a sua fácil instalação. Os distribuidores digitais poderão destacá-lo como uma adição versátil aos sistemas de portas modernos.
Fabricado em alumínio com um acabamento elegante, este puxador é compatível com perfis horizontais e calhas de portas de correr. Além disso, os seus chassis com rolamentos de esferas suportam cargas até 70 kg por porta, garantindo um deslizamento suave e duradouro. Adicione o puxador Wave 16 ao seu catálogo para oferecer soluções práticas e elegantes!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
25 UN | Preto | 6009017 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6058612 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Recentemente visualizado
Ver tudo