Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6300612 |
2,7 m | 8 UN |
Pintado branco
![]() | 6054012 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6300662 |
2,7 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6054062 |
1 perfil puxador
O puxador de armário Wave 19 foi concebido para portas de correr em armários Placard 74, adaptando-se a painéis de 19 mm de espessura. O seu design moderno e funcional proporciona uma pega ergonómica para a abertura da porta e melhora a rigidez do painel.
Para os fabricantes, este puxador optimiza a montagem ao ser compatível com múltiplas configurações. Os distribuidores e grossistas apreciarão a sua versatilidade, enquanto os carpinteiros apreciarão a sua rápida instalação. Os distribuidores digitais poderão destacá-lo como uma solução elegante e prática para os armários modernos.
Fabricado em alumínio anodizado mate, garante resistência à corrosão e durabilidade. Além disso, os seus carros inferiores com rolamentos de esferas suportam até 70 kg por porta. Adicione o puxador Wave 19 ao seu catálogo para oferecer soluções fortes e sofisticadas!
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
25 UN | Preto | 6009017 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
3,9 m | 8 UN | Pintado branco | 6058612 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|
Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Recentemente visualizado
Ver tudo