Comprimento | Carga | Altura da porta | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 25 Kg | 1.200 ~ 2.200 | 1 UN |
Anodizado mate
| 6081762 |
2474 | 35 Kg | 1.900 ~ 2.700 | 1 UN |
Anodizado mate
| 6081862 |
1 perfil vertical
Carga | Mão | Altura da porta | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Kg | esquerda | 1.200 ~ 2.200 | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6080920 |
25 Kg | direita | 1.200 ~ 2.200 | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081020 |
35 Kg | esquerda | 1.900 ~ 2.700 | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081120 |
35 Kg | direita | 1.900 ~ 2.700 | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081220 |
Mão | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
esquerda | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081320 |
direita | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081420 |
Mão | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
esquerda | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081520 |
direita | 18 ~ 26 | 1 KIT | Sem determinar | 6081620 |
Largura | Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|
55 | 560 | 1 KIT | Sem determinar | 6081920 |
Recentemente visualizado
Ver tudo