Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Niquelado
![]() | 1228007 |
1 engate
Para os fabricantes, o seu design especializado para sistemas de abertura sem puxadores torna-o um componente essencial no fabrico de mobiliário moderno.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 100 unidades facilita a gestão de stocks e fornecimentos para carpintarias e fabricantes de mobiliário.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 100 unidades facilita a gestão de stocks e fornecimentos para carpintarias e fabricantes de mobiliário.
Para carpinteiros e pequenas lojas, a sua instalação simples, sem necessidade de ferramentas adicionais, torna-a uma opção prática para projectos personalizados.
Para o sector do e-commerce e retalho, a sua funcionalidade e facilidade de instalação tornam-no um produto atrativo para os clientes que procuram melhorar o sistema de abertura dos seus móveis.
Para o sector do e-commerce e retalho, a sua funcionalidade e facilidade de instalação tornam-no um produto atrativo para os clientes que procuram melhorar o sistema de abertura dos seus móveis.
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1000525 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1271925 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257025 |
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado alumínio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Pintado alumínio | 1263825 |
Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado alumínio | 1259625 |
Recentemente visualizado
Ver tudo